Route d’Occitanie 2018, spunta Valverde nella nebbia di Les Monts d’Olmes
Alejandro Valverde fa sua la terza tappa della Route d’Occitanie 2018. Lo spagnolo della Movistar si è imposto in uno sprint ristretto su Daniel Navarro (Cofidis, Solutions Crédits) e Kenny Elissonde (Team Sky), insieme ai quali si era avvantaggiato lungo le rampe della salita finale verso Les Monts d’Olmes. Per effetto del risultato odierno il murciano diventa anche il nuovo leader della classifica generale in vista dell’ultima tappa della corsa, in programma domani da Mirepoix a Cazouls-les-Béziers.
Pronti, via va all’avanscoperta subito un gruppo nutrito e comprendente Rubén Fernandez e Eduardo Sepulveda (Movistar Team), Jérémy Leveau (Delko Marseille-Provence KTM), Clément Venturini (AG2R La Mondiale), Anthony Perez (Cofìdis), Romain Seigle (Groupama-FDJ), Adrien Petit (Direct Energie), Garikoitz Bravo Oiarbide e Benat Txoperena Matxikote (Euskadi Basque Country-Murias), Fabio Andrés Duarte Arevalo (Manzana Postobòn), Steven Tronet (Roubaix-Lille Métropole) Nicolas Baldo (Saint Michel-Auber 93), Kévin Reza (Vital Concept) e Simone Antonini (Wanty-Groupe Gobert).
Il gruppo principale non lascia fare e ai piedi della prima salita di giornata verso Port de Lers si muovono nuovamente Fernandez, Bravo Oiarbide e Perez, con il portacolori della Cofidis che dà vita a una serie di allunghi che gli consentano di restare solo al comando. Prima dello scollinamento rinvengono però diversi uomini alle sue spalle, con Rubén Fernandez (Movistar Team) che transita davanti al tandem della Fortuneo-Samsic composto da Brice Feillu ed Elie Gesbert, con quest’ultimo che cade rovinosamente a terra lungo la discesa successiva ed è costretto ad abbandonare la corsa.
Approfittando del tratto in discesa si riportano sulla testa della corsa anche Damien Gaudin (Direct Energie) e Benat Txoperena Matxikote (Euskadi Basque Country-Murias) che restano presto soli al comando con un gap di quattro minuti sul gruppo a 108 chilometri dall’arrivo. Il vantaggio si dilata fino a sei minuti, con il gruppo principale le cui redini vengono assunte a questo punto dalla Movistar, intenzionata a fare la corsa per il suo capitano Alejandro Valverde.
Txoperena Matxikote resta solo verso il GPM del Col du Chioula e, con ancora 70 chilometri da percorrere, l’impresa diventa pressoché irrealizzabile. In testa al gruppo arrivano infatti anche Astana (per Luis Leon Sanchez) e Cofidis (per Daniel Navarro) a dare manforte alla Movistar, con Gaudin che si riporta sul vecchio compagno di fuga dopo lo scollinamento e lo stacca in discesa transitando da solo ai piedi della stessa nell’abitato di Bélesta.
Il portacolori della Direct Energie approccia l’ascesa conclusiva con un margine di poco superiore al minuto e viene presto riassorbito dal gruppo, nel quale è Luis Leon Sanchez (Astana) ad accendere subito la miccia seguito da Brice Feillu (Fortuneo-Samsic). La Movistar non lascia però spazio e ben presto il gruppo dei favoriti si assottiglia, con Kenny Elissonde (Team Sky), Daniel Navarro (Cofidis) e Alejandro Valverde (Movistar) che restano soli al comando.
I tre provano a staccarsi a vicenda a più riprese, con Elissonde e Navarro i più attivi e Valverde ad agire spesso in contropiede. Quando in vista della flamme rouge Elissonde esplode l’ultima cartuccia, Valverde lo tiene a tiro andando a riprenderlo nel momento a lui più congeniale e lanciando una lunghissima volata che gli permette di togliersi di ruota Navarro e di tornare ad alzare le braccia al cielo interrompendo un digiuno iniziato lo scorso 31 marzo al GP Miguel Indurain. Il murciano risponde così indirettamente al compagno di squadra Nairo Quintana, ieri vittorioso sulle strade del Tour de Suisse, in ottica Grande Boucle, e grazie al decimo sigillo stagionale si prende anche la leadership della classifica generale. In vista dell’ultima tappa, che presenta un finale nervoso e avrà nel Pic de Nore il suo spartiacque, il suo vantaggio su Daniel Navarro è di appena sei secondi, con Elissonde che chiude il podio virtuale a 12. Superiore al minuto il gap di tutti gli altri pretendenti al successo finale.
Ordine di arrivo Terza Tappa Route d’Occitanie 2018
1 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 05:28:53 |
2 | NAVARRO GARCIA | Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +02 |
3 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | +06 |
4 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | +01:03 |
5 | REICHENBACH | Sébastien | GROUPAMA – FDJ | +01:04 |
6 | MOLINA CANET | Antonio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +01:06 |
7 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | +01:09 |
8 | MADOUAS | Valentin | GROUPAMA – FDJ | +01:32 |
9 | PREIDLER | Georg | GROUPAMA – FDJ | +01:50 |
10 | VILELA | Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | +01:50 |
11 | LUNKE | Sindre Skjøstad | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +01:55 |
12 | FERNANDEZ | Ruben | MOVISTAR TEAM | +02:02 |
13 | CHERNETSKI | Sergei | ASTANA PRO TEAM | +02:08 |
14 | JOLY | Thomas | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +02:38 |
15 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | +02:50 |
16 | VUILLERMOZ | Alexis | AG2R LA MONDIALE | +03:07 |
17 | FEILLU | Brice | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +03:13 |
18 | MORENO BAZAN | Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +03:43 |
19 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +05:53 |
20 | MADRAZO RUIZ | Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +06:19 |
21 | LOPEZ GARCIA | David | TEAM SKY | +06:38 |
22 | MAISON | Jérémy | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +06:41 |
23 | LEDANOIS | Kevin | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +06:41 |
24 | LE TURNIER | Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +06:58 |
25 | LE CUNFF | Kevin | ST MICHEL – AUBER 93 | +07:15 |
26 | OFFREDO | Yoann | WANTY – GROUPE GOBERT | +07:15 |
27 | COMBAUD | Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +07:48 |
28 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | +07:51 |
29 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | +07:56 |
30 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | MANZANA POSTOBON TEAM | +08:26 |
31 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +09:04 |
32 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +09:39 |
33 | BAGOT | Yoann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +10:03 |
34 | SILVA | Joaquim | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +10:40 |
35 | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ | +11:45 |
36 | MAURELET | Flavien | ST MICHEL – AUBER 93 | +11:55 |
37 | BIZHIGITOV | Zhandos | ASTANA PRO TEAM | +12:00 |
38 | FINETTO | Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +12:09 |
39 | BALDO | Nicolas | ST MICHEL – AUBER 93 | +12:49 |
40 | SEPULVEDA | Eduardo | MOVISTAR TEAM | +13:10 |
41 | GOUAULT | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +13:19 |
42 | CHAVANEL | Sylvain | DIRECT ENERGIE | +13:19 |
43 | THOMINET | Camille | ST MICHEL – AUBER 93 | +13:19 |
44 | DEIGNAN | Philip | TEAM SKY | +13:19 |
45 | KIPKEMBOI | Salim | BIKE AID | +13:41 |
46 | SCHULTZ | Nicholas Jack William | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +13:44 |
47 | MATE MARDONES | Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +14:12 |
48 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | +14:25 |
49 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE | +15:27 |
50 | DOUBEY | Fabien | WANTY – GROUPE GOBERT | +15:53 |
51 | PEREZ | Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +15:53 |
52 | MAINARD | Jerome | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +15:53 |
53 | AMADORI | Julien | PROJECT NICE COTE D’AZUR | +15:53 |
54 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +15:53 |
55 | KANGANGI | Suleiman | BIKE AID | +15:53 |
56 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +15:53 |
57 | SEIGLE | Romain | GROUPAMA – FDJ | +16:47 |
58 | ROY | Jérémy | GROUPAMA – FDJ | +17:48 |
59 | BONNAMOUR | Franck | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +18:25 |
60 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | +19:01 |
61 | MOSER | Moreno | ASTANA PRO TEAM | +19:04 |
62 | ROSSETTO | Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +19:04 |
63 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE | +19:18 |
64 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | +19:28 |
65 | SUAZA ARANGO | Bernardo Albeiro | MANZANA POSTOBON TEAM | +20:47 |
66 | KOZHATAYEV | Bakhtiyar | ASTANA PRO TEAM | +21:27 |
67 | PICHOT | Alexandre | DIRECT ENERGIE | +22:25 |
68 | LANGAT | Geoffrey Kiprotich | BIKE AID | +22:39 |
69 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +22:53 |
70 | ANTONINI | Simone | WANTY – GROUPE GOBERT | +22:55 |
71 | LEVEAU | Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +23:33 |
72 | JAUREGUI | Quentin | AG2R LA MONDIALE | +23:33 |
73 | BOUHANNI | Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +24:52 |
74 | MATOS | Nuno | MOVISTAR TEAM | +24:52 |
75 | TRONET | Steven | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +24:52 |
76 | LE BON | Johan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +25:03 |
77 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +25:12 |
78 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE | +25:12 |
79 | SISKEVICIUS | Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +29:25 |
80 | IDJOUADIENE | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +33:19 |
81 | ANTOMARCHI | Julien | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +33:19 |
82 | COSNEFROY | Benoit | AG2R LA MONDIALE | +33:43 |
83 | COQUARD | Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +33:58 |
84 | COUSIN | Jerome | DIRECT ENERGIE | +33:58 |
85 | LAWLESS | Christopher | TEAM SKY | +40:27 |
86 | DIBBEN | Jonathan | TEAM SKY | +40:27 |
87 | BARBERO | Carlos | MOVISTAR TEAM | +40:27 |
88 | BASSO | Leonardo | TEAM SKY | +40:27 |
89 | ZABALA LOPEZ | Josu | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +40:27 |
90 | LASTRA MARTINEZ | Jonathan | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +40:27 |
91 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | +40:27 |
92 | REZA | Kevin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +40:58 |
93 | CORBEL | Erwann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +40:58 |
94 | DERNIES | Tom | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +40:58 |
95 | ABRAHAM | Meron | BIKE AID | +40:58 |
96 | COGNET | Stéphane | PROJECT NICE COTE D’AZUR | +41:13 |
DNF | QUINTANA | Dayer | MOVISTAR TEAM | |
DNF | DANIEL | Maxime | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | |
DNF | GESBERT | Elie | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | |
DNF | PARDILLA BELLON | Sergio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | |
DNF | FERNANDEZ CRUZ | Delio | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | |
DNF | BAKELANTS | Jan | AG2R LA MONDIALE | |
DNF | CHEVRIER | Clement | AG2R LA MONDIALE | |
DNF | LAPORTE | Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | |
DNF | TULIK | Angelo | DIRECT ENERGIE | |
DNF | ABERASTURI IZAGA | Jon | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | |
DNF | MOLANO BENAVIDES | Juan Sebastian | MANZANA POSTOBON TEAM | |
DNF | LEVARLET | Guillaume | ST MICHEL – AUBER 93 | |
DNF | PAILLOT | Yoann | ST MICHEL – AUBER 93 | |
DNF | VAN GENECHTEN | Jonas | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | |
DNF | COLE | Brendan | PROJECT NICE COTE D’AZUR | |
DNF | MEURISSE | Xandro | WANTY – GROUPE GOBERT | |
DNF | VANSPEYBROUCK | Pieter | WANTY – GROUPE GOBERT | |
DNF | TOUZE | Damien | ST MICHEL – AUBER 93 |
Classifica Generale Route d’Occitanie 2018
1 | VALVERDE | Alejandro | MOVISTAR TEAM | 13:48:23 |
2 | NAVARRO GARCIA | Daniel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +06 |
3 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | +12 |
4 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | +01:12 |
5 | REICHENBACH | Sébastien | GROUPAMA – FDJ | +01:14 |
6 | MOLINA CANET | Antonio | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +01:16 |
7 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | +01:19 |
8 | MADOUAS | Valentin | GROUPAMA – FDJ | +01:42 |
9 | PREIDLER | Georg | GROUPAMA – FDJ | +02:00 |
10 | VILELA | Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | +02:00 |
11 | LUNKE | Sindre Skjøstad | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +02:05 |
12 | FERNANDEZ | Ruben | MOVISTAR TEAM | +02:12 |
13 | CHERNETSKI | Sergei | ASTANA PRO TEAM | +02:18 |
14 | JOLY | Thomas | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +02:48 |
15 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | +03:00 |
16 | VUILLERMOZ | Alexis | AG2R LA MONDIALE | +03:17 |
17 | FEILLU | Brice | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +03:20 |
18 | MORENO BAZAN | Javier | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +03:53 |
19 | ITURRIA SEGUROLA | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +06:03 |
20 | MADRAZO RUIZ | Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +06:29 |
21 | LOPEZ GARCIA | David | TEAM SKY | +06:48 |
22 | LEDANOIS | Kevin | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +06:51 |
23 | MAISON | Jérémy | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +06:51 |
24 | LE TURNIER | Mathias | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +07:08 |
25 | LE CUNFF | Kevin | ST MICHEL – AUBER 93 | +07:25 |
26 | OFFREDO | Yoann | WANTY – GROUPE GOBERT | +07:25 |
27 | COMBAUD | Romain | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +07:54 |
28 | HIGUITA GARCIA | Sergio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | +08:01 |
29 | GARCIA SOSA | Jhojan Orlando | MANZANA POSTOBON TEAM | +08:36 |
30 | RODRIGUEZ MARTIN | Cristian | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +09:14 |
31 | BIZKARRA ETXEGIBEL | Mikel | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +09:49 |
32 | PEDRERO | Antonio | MOVISTAR TEAM | +10:03 |
33 | BAGOT | Yoann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +10:13 |
34 | SILVA | Joaquim | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +10:50 |
35 | ROUX | Anthony | GROUPAMA – FDJ | +11:55 |
36 | MAURELET | Flavien | ST MICHEL – AUBER 93 | +12:05 |
37 | FINETTO | Mauro | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +12:18 |
38 | BALDO | Nicolas | ST MICHEL – AUBER 93 | +12:59 |
39 | THOMINET | Camille | ST MICHEL – AUBER 93 | +13:29 |
40 | CHAVANEL | Sylvain | DIRECT ENERGIE | +13:29 |
41 | DEIGNAN | Philip | TEAM SKY | +13:29 |
42 | GOUAULT | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +13:29 |
43 | KIPKEMBOI | Salim | BIKE AID | +13:51 |
44 | SCHULTZ | Nicholas Jack William | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +13:54 |
45 | MATE MARDONES | Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +14:22 |
46 | AGUIRRE CAIPA | Hernan Ricardo | MANZANA POSTOBON TEAM | +15:27 |
47 | BRAVO OIARBIDE | Garikoitz | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +15:56 |
48 | PEREZ | Anthony | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +16:03 |
49 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE | +16:56 |
50 | SEIGLE | Romain | GROUPAMA – FDJ | +16:57 |
51 | SEPULVEDA | Eduardo | MOVISTAR TEAM | +17:13 |
52 | AMADORI | Julien | PROJECT NICE COTE D’AZUR | +17:18 |
53 | BIZHIGITOV | Zhandos | ASTANA PRO TEAM | +17:18 |
54 | DOUBEY | Fabien | WANTY – GROUPE GOBERT | +17:25 |
55 | SAMITIER SAMITIER | Sergio | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +17:25 |
56 | MAINARD | Jerome | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +17:41 |
57 | BONNAMOUR | Franck | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +18:35 |
58 | VENTURINI | Clement | AG2R LA MONDIALE | +19:01 |
59 | ROSSETTO | Stéphane | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +19:14 |
60 | ROY | Jérémy | GROUPAMA – FDJ | +19:20 |
61 | MOSER | Moreno | ASTANA PRO TEAM | +20:36 |
62 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE | +20:50 |
63 | SUAZA ARANGO | Bernardo Albeiro | MANZANA POSTOBON TEAM | +20:57 |
64 | KOZHATAYEV | Bakhtiyar | ASTANA PRO TEAM | +23:13 |
65 | JAUREGUI | Quentin | AG2R LA MONDIALE | +23:38 |
66 | STALNOV | Nikita | ASTANA PRO TEAM | +24:02 |
67 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA | Oscar | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +24:25 |
68 | BOUHANNI | Nacer | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +24:46 |
69 | TRONET | Steven | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +25:02 |
70 | LEVEAU | Jérémy | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +25:21 |
71 | PICHOT | Alexandre | DIRECT ENERGIE | +25:30 |
72 | ANTONINI | Simone | WANTY – GROUPE GOBERT | +25:54 |
73 | TXOPERENA MATXIKOTE | Beñat | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | +26:07 |
74 | LE BON | Johan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +26:50 |
75 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE | +28:03 |
76 | SISKEVICIUS | Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM | +29:35 |
77 | KANGANGI | Suleiman | BIKE AID | +31:37 |
78 | IDJOUADIENE | Pierre | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +33:29 |
79 | ANTOMARCHI | Julien | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +33:29 |
80 | COSNEFROY | Benoit | AG2R LA MONDIALE | +33:53 |
81 | COQUARD | Bryan | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +34:04 |
82 | COUSIN | Jerome | DIRECT ENERGIE | +36:49 |
83 | LANGAT | Geoffrey Kiprotich | BIKE AID | +40:09 |
84 | BARBERO | Carlos | MOVISTAR TEAM | +40:33 |
85 | MATOS | Nuno | MOVISTAR TEAM | +40:36 |
86 | LAWLESS | Christopher | TEAM SKY | +40:37 |
87 | LASTRA MARTINEZ | Jonathan | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +40:37 |
88 | REZA | Kevin | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +41:08 |
89 | DUARTE AREVALO | Fabio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | +42:34 |
90 | CORBEL | Erwann | VITAL CONCEPT CYCLING CLUB | +43:38 |
91 | DIBBEN | Jonathan | TEAM SKY | +44:09 |
92 | BASSO | Leonardo | TEAM SKY | +44:26 |
93 | ZABALA LOPEZ | Josu | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | +56:11 |
94 | ABRAHAM | Meron | BIKE AID | +56:36 |
95 | DERNIES | Tom | ROUBAIX LILLE METROPOLE | +56:42 |
96 | COGNET | Stéphane | PROJECT NICE COTE D’AZUR | +1:01:07 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |